Last pipeline run: 3 months ago(partial)
| | | | | | | | | | |
|---|
| 99.8 | 🟡 Low Comp | Handyman | SpokaneWA | 1.1K | $5.79 | 60 | $743/mo | $749/mo | Medium | View |
| 99.1 | 🟡 Low Comp | Handyman | SeattleWA | 910 | $9.24 | 62 | $609/mo | $730/mo | Medium | View |
| 98.2 | 🟡 Low Comp | Handyman | YakimaWA | 180 | $5.18 | 42 | $120/mo | $796/mo | Medium | View |
| 97.6 | 🟡 Low Comp | Handyman | WenatcheeWA | 180 | $4.15 | 34 | $120/mo | $795/mo | Medium | View |
| 96.8 | 🟡 Low Comp | Handyman | BellinghamWA | 390 | $5.76 | 62 | $261/mo | $776/mo | Medium | View |
| 96.6 | 🟡 Low Comp | Handyman | VancouverWA | 380 | $6.66 | 65 | $254/mo | $777/mo | Medium | View |
| 96.3 | 🟡 Low Comp | Handyman | TacomaWA | 460 | $8.96 | 75 | $307/mo | $764/mo | Medium | View |
| 95.9 | 🟡 Low Comp | Handyman | OlympiaWA | 350 | $8.24 | 61 | $234/mo | $777/mo | Medium | View |
| 95.2 | 🟡 Low Comp | Handyman | Spokane ValleyWA | 200 | $4.19 | 74 | $133/mo | $791/mo | Medium | View |
| 92.4 | 🟡 Low Comp | Handyman | BellevueWA | 280 | $12.34 | 80 | $187/mo | $774/mo | Medium | View |
| 92.0 | 🟡 Low Comp | Handyman | ShorelineWA | 110 | $4.54 | 81 | $73/mo | $796/mo | Medium | View |
| 91.0 | 🟡 Low Comp | Handyman | KennewickWA | 130 | $6.08 | 75 | $87/mo | $793/mo | Medium | View |
| 90.6 | 🟡 Low Comp | Handyman | KirklandWA | 230 | $22.46 | 78 | $153/mo | $779/mo | Medium | View |
| 90.4 | 🟡 Low Comp | Handyman | BothellWA | 170 | $11.35 | 85 | $113/mo | $788/mo | Medium | View |
| 89.9 | 🟡 Low Comp | Handyman | LaceyWA | 110 | $11.05 | 76 | $73/mo | $794/mo | Medium | View |
| 89.4 | 🟡 Low Comp | Handyman | MarysvilleWA | 120 | $14.12 | 64 | $80/mo | $793/mo | Medium | View |
| 88.7 | 🟡 Low Comp | Handyman | RentonWA | 160 | $9.49 | 97 | $107/mo | $787/mo | Medium | View |
| 88.5 | 🟡 Low Comp | Handyman | KentWA | 150 | $10.27 | 53 | $100/mo | $788/mo | Medium | View |
| 88.5 | 🟡 Low Comp | Handyman | PascoWA | 70 | $3.63 | 63 | $46/mo | $797/mo | Medium | View |
| 88.3 | 🟡 Low Comp | Handyman | PuyallupWA | 150 | $13.57 | 79 | $100/mo | $788/mo | Medium | View |
| 88.0 | 🟡 Low Comp | Handyman | AuburnWA | 140 | $6.30 | 65 | $93/mo | $789/mo | Medium | View |
| 87.5 | 🟡 Low Comp | Handyman | EverettWA | 170 | $9.85 | 69 | $113/mo | $784/mo | Medium | View |
| 87.4 | 🟡 Low Comp | Handyman | LongviewWA | 70 | $7.29 | 57 | $46/mo | $797/mo | Medium | View |
| 87.0 | 🟡 Low Comp | Handyman | Mount VernonWA | 80 | $6.55 | 49 | $53/mo | $796/mo | Medium | View |
| 86.7 | 🟡 Low Comp | Handyman | BremertonWA | 120 | $7.80 | 91 | $80/mo | $791/mo | Medium | View |
| 85.7 | 🟡 Low Comp | Handyman | Federal WayWA | 130 | $32.01 | 82 | $87/mo | $789/mo | Medium | View |
| 84.6 | 🟡 Low Comp | Handyman | RichlandWA | 60 | $8.01 | 85 | $40/mo | $797/mo | Medium | View |
| 84.1 | 🟡 Low Comp | Handyman | RedmondWA | 130 | $16.51 | 89 | $87/mo | $787/mo | Medium | View |
| 83.6 | 🟡 Low Comp | Handyman | WashougalWA | 40 | $16.36 | 93 | $26/mo | $798/mo | Medium | View |
| 83.4 | 🟡 Low Comp | Handyman | SammamishWA | 90 | $17.16 | 92 | $60/mo | $793/mo | Medium | View |
| 82.2 | 🟡 Low Comp | Handyman | EdmondsWA | 80 | $6.54 | 84 | $53/mo | $794/mo | Medium | View |
| 81.1 | 🟡 Low Comp | Handyman | LynnwoodWA | 110 | $6.55 | 63 | $73/mo | $786/mo | Medium | View |
| 79.3 | 🟡 Low Comp | Handyman | Battle GroundWA | 30 | $15.22 | 98 | $20/mo | $798/mo | Medium | View |
| 79.1 | 🟡 Low Comp | Handyman | BurienWA | 60 | $14.18 | 98 | $40/mo | $795/mo | Medium | View |
| 75.3 | 🟡 Low Comp | Handyman | CamasWA | 30 | $10.18 | 95 | $20/mo | $798/mo | Medium | View |
Page 1 of 1 — 35 rows