Last pipeline run: 3 months ago(partial)
| | | | | | | | | | |
|---|
| 98.9 | 🟡 Low Comp | Handyman | PortlandOR | 770 | $9.13 | 76 | $515/mo | $746/mo | Medium | View |
| 98.2 | 🟡 Low Comp | Handyman | EugeneOR | 300 | $8.28 | 57 | $200/mo | $789/mo | Medium | View |
| 96.0 | 🟡 Low Comp | Handyman | CorvallisOR | 170 | $5.63 | 75 | $113/mo | $795/mo | Medium | View |
| 95.8 | 🟡 Low Comp | Handyman | MedfordOR | 210 | $6.71 | 62 | $140/mo | $791/mo | Medium | View |
| 95.6 | 🟡 Low Comp | Handyman | Grants PassOR | 130 | $2.96 | 78 | $87/mo | $796/mo | Medium | View |
| 94.3 | 🟡 Low Comp | Handyman | BeavertonOR | 210 | $11.11 | 74 | $140/mo | $789/mo | Medium | View |
| 94.2 | 🟡 Low Comp | Handyman | SalemOR | 290 | $11.16 | 65 | $194/mo | $778/mo | Medium | View |
| 93.0 | 🟡 Low Comp | Handyman | BendOR | 230 | $5.59 | 65 | $153/mo | $784/mo | Medium | View |
| 92.3 | 🟡 Low Comp | Handyman | Happy ValleyOR | 30 | $7.71 | 100 | $20/mo | $799/mo | Medium | View |
| 90.0 | 🟡 Low Comp | Handyman | HillsboroOR | 190 | $7.91 | 95 | $127/mo | $784/mo | Medium | View |
| 85.9 | 🟡 Low Comp | Handyman | SpringfieldOR | 70 | $8.96 | 50 | $46/mo | $796/mo | Medium | View |
| 84.8 | 🟡 Low Comp | Handyman | GreshamOR | 90 | $10.66 | 88 | $60/mo | $794/mo | Medium | View |
| 84.8 | 🟡 Low Comp | Handyman | TigardOR | 120 | $6.35 | 77 | $80/mo | $790/mo | Medium | View |
| 82.8 | 🟡 Low Comp | Handyman | AlbanyOR | 40 | $40.52 | 47 | $26/mo | $798/mo | Medium | View |
| 81.7 | 🟡 Low Comp | Handyman | McMinnvilleOR | 80 | $2.38 | 64 | $53/mo | $793/mo | Medium | View |
| 79.5 | 🟡 Low Comp | Handyman | Oregon CityOR | 100 | $4.43 | 41 | $66/mo | $787/mo | Medium | View |
| 77.7 | 🟡 Low Comp | Handyman | Lake OswegoOR | 80 | $22.60 | 97 | $53/mo | $790/mo | Medium | View |
| 75.4 | 🟡 Low Comp | Handyman | MilwaukieOR | 30 | $4.02 | 78 | $20/mo | $798/mo | Medium | View |
Page 1 of 1 — 18 rows