Last pipeline run: 3 months ago(partial)
| | | | | | | | | | |
|---|
| 100.0 | 🟡 Low Comp | Junk Removal | PortlandOR | 2.8K | $11.32 | 64 | $2,284/mo | $540/mo | Medium | View |
| 99.9 | high potential | Junk Removal | SalemOR | 1.5K | $8.19 | 10 | $1,323/mo | $198/mo | Medium | View |
| 99.8 | 🟡 Low Comp | Junk Removal | SeattleWA | 2.6K | $20.15 | 82 | $2,097/mo | $481/mo | Medium | View |
| 99.8 | 🟡 Low Comp | Handyman | SpokaneWA | 1.1K | $5.79 | 60 | $743/mo | $749/mo | Medium | View |
| 99.7 | medium | Junk Removal | WenatcheeWA | 130 | $3.65 | 17 | $117/mo | $18/mo | Medium | View |
| 99.6 | 🟡 Low Comp | Tree Service | SeattleWA | 1.7K | $24.06 | 74 | $2,724/mo | $308/mo | Medium | View |
| 99.5 | medium | Junk Removal | BeavertonOR | 740 | $11.74 | 24 | $666/mo | $100/mo | Medium | View |
| 99.4 | medium | Junk Removal | HillsboroOR | 560 | $11.15 | 32 | $504/mo | $76/mo | Medium | View |
| 99.3 | blue ocean | Concrete | SeattleWA | 1.7K | $23.19 | 41 | $8,391/mo | $1,280/mo | High | View |
| 99.2 | 🟡 Low Comp | Painting | SpokaneWA | 1.3K | $7.15 | 66 | $5,118/mo | $766/mo | Medium | View |
| 99.2 | low | Junk Removal | SpokaneWA | 370 | $11.58 | 79 | $333/mo | $50/mo | Medium | View |
| 99.1 | 🟡 Low Comp | Handyman | SeattleWA | 910 | $9.24 | 62 | $609/mo | $730/mo | Medium | View |
| 99.0 | 🟢 Blue Ocean | Tree Service | ColumbiaSC | 90 | $3.91 | — | $1,500/mo | $450/mo | High | View |
| 99.0 | low | Tree Service | YakimaWA | 190 | $15.03 | 36 | $570/mo | $86/mo | Medium | View |
| 98.9 | 🟡 Low Comp | Handyman | PortlandOR | 770 | $9.13 | 76 | $515/mo | $746/mo | Medium | View |
| 98.8 | 🟡 Low Comp | Tree Service | PortlandOR | 1.9K | $12.01 | 72 | $2,992/mo | $200/mo | Medium | View |
| 98.7 | low | Junk Removal | VancouverWA | 110 | $12.43 | 34 | $99/mo | $15/mo | Medium | View |
| 98.7 | 🟡 Low Comp | TV Mounting | SeattleWA | 420 | $7.31 | 63 | $134/mo | $682/mo | Medium | View |
| 98.6 | medium | Junk Removal | EugeneOR | 200 | $5.70 | 36 | $180/mo | $27/mo | Medium | View |
| 98.5 | 🟡 Low Comp | Bathroom Remodel | SeattleWA | 2.4K | $29.82 | 55 | $29,402/mo | $891/mo | Medium | View |
| 98.4 | medium | Junk Removal | KentWA | 410 | $10.39 | 51 | $369/mo | $55/mo | Medium | View |
| 98.3 | blue ocean | Masonry | SeattleWA | 1K | $17.80 | 58 | $5,896/mo | $1,480/mo | High | View |
| 98.2 | 🟡 Low Comp | Handyman | YakimaWA | 180 | $5.18 | 42 | $120/mo | $796/mo | Medium | View |
| 98.2 | 🟡 Low Comp | Handyman | EugeneOR | 300 | $8.28 | 57 | $200/mo | $789/mo | Medium | View |
| 98.1 | low | Junk Removal | TacomaWA | 410 | $11.27 | 78 | $369/mo | $55/mo | Medium | View |
| 98.0 | avoid | Tree Service | SpokaneWA | 220 | $19.10 | 58 | $660/mo | $99/mo | Medium | View |
| 97.9 | medium | Junk Removal | BellinghamWA | 230 | $8.63 | 38 | $207/mo | $31/mo | Medium | View |
| 97.8 | medium | Concrete | SpokaneWA | 230 | $7.09 | 60 | $2,990/mo | $449/mo | High | View |
| 97.7 | medium | Fence Installation | SpokaneWA | 390 | $4.85 | 91 | $3,276/mo | $491/mo | Medium | View |
| 97.6 | low | Concrete | WenatcheeWA | 70 | $3.98 | 25 | $910/mo | $136/mo | High | View |
| 97.6 | 🟡 Low Comp | Handyman | WenatcheeWA | 180 | $4.15 | 34 | $120/mo | $795/mo | Medium | View |
| 97.5 | blue ocean | Bathroom Remodel | VancouverWA | 790 | $65.11 | 60 | $9,598/mo | $1,417/mo | High | View |
| 97.4 | avoid | Junk Removal | MedfordOR | 30 | $2.16 | 47 | $27/mo | $4/mo | Medium | View |
| 97.3 | medium | Tree Service | MedfordOR | 260 | $9.27 | 52 | $780/mo | $117/mo | Medium | View |
| 97.2 | medium | Junk Removal | YakimaWA | 150 | $9.62 | 27 | $135/mo | $20/mo | Medium | View |
| 97.1 | 🟡 Low Comp | Countertop Installation | SeattleWA | 220 | $10.64 | 65 | $952/mo | $993/mo | Medium | View |
| 97.0 | low | Tree Service | WenatcheeWA | 70 | $6.37 | 17 | $210/mo | $32/mo | Medium | View |
| 97.0 | low | Junk Removal | EverettWA | 240 | $13.35 | 62 | $216/mo | $32/mo | Medium | View |
| 96.9 | blue ocean | Bathroom Remodel | PortlandOR | 1.6K | $54.39 | 66 | $18,832/mo | $1,137/mo | High | View |
| 96.8 | 🟡 Low Comp | Handyman | BellinghamWA | 390 | $5.76 | 62 | $261/mo | $776/mo | Medium | View |
| 96.7 | low | Junk Removal | OlympiaWA | 180 | $10.21 | 55 | $162/mo | $24/mo | Medium | View |
| 96.6 | 🟡 Low Comp | Handyman | VancouverWA | 380 | $6.66 | 65 | $254/mo | $777/mo | Medium | View |
| 96.5 | blue ocean | Bathroom Remodel | BellevueWA | 1.4K | $23.68 | 28 | $16,645/mo | $1,197/mo | High | View |
| 96.5 | blue ocean | Kitchen Remodel | SeattleWA | 1.3K | $32.21 | 42 | $34,749/mo | $1,717/mo | High | View |
| 96.4 | 🟡 Low Comp | Painting | SeattleWA | 1.4K | $22.98 | 36 | $5,630/mo | $561/mo | Medium | View |
| 96.3 | 🟡 Low Comp | Handyman | TacomaWA | 460 | $8.96 | 75 | $307/mo | $764/mo | Medium | View |
| 96.2 | low | Tree Service | SalemOR | 280 | $9.79 | 57 | $840/mo | $126/mo | Medium | View |
| 96.1 | avoid | Concrete | MedfordOR | 20 | — | 43 | $260/mo | $39/mo | High | View |
| 96.0 | 🟡 Low Comp | Handyman | CorvallisOR | 170 | $5.63 | 75 | $113/mo | $795/mo | Medium | View |
| 96.0 | 🟡 Low Comp | Painting | BellinghamWA | 330 | $7.30 | 79 | $1,299/mo | $881/mo | Medium | View |
Page 1 of 10 — 500 rows